ООО "Моторверк" - авторизованный сервисный центр Deutz AG (Германия)

ООО "Моторверк" осуществляет:
- гарантийное и сервисное обслуживание дизельных двигателей
- ввод в эксплуатацию на месте производства работ
- предпродажную подготовку
- обучение операторов
- аварийные выезды на место эксплуатации техники
- компьютерную диагностику дизельных двигателей
- интенсивное испытание двигателей
- наладку двигателей и оборудования

Cпециалисты компании производят все виды ремонтов двигателей по 3-ему классу квалификации работ, ремонт по 4-ому (высшему) классу выполняется только заводом-производителем Deutz.
Все специалисты прошли обучение на заводе-изготовителе или учебных центрах, имеют сертификаты.
ООО «Моторверк» предлагает ДГУ с двигателями Deutz
| Модель дизель-генераторной установки | Модель двигателя | Мощность генератора | Расход топлива л/ч при 75% нагрузке | Емкость топливного бака, литры | Шум дБ | Габаритные размеры (LxBxH)мм. | Масса кг. | Количество на складе (штук.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| осн. Мощность кВа | авар. Мощность кВа | |||||||||
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (BASIC) автономный режим работы | ||||||||||
| ADG 28 | F3L 912 | 28 | 31 | 5,4 | 180 | 93 | 1760х1110х1415 | 795 | ||
| ADG 32 | F3L 914 | 32 | 35 | 5,5 | 180 | 93 | 1760х1110х1415 | 795 | ||
| ADG 42 | F4L 914 | 42 | 46 | 7,5 | 180 | 96 | 1980х1110х1415 | 925 | ||
| ADG 62 | BF4L 914 | 62 | 68 | 10,3 | 180 | 95 | 1980х1110х1415 | 975 | ||
| ADG 72 | F6L 914 | 72 | 79 | 11 | 300 | 95 | 2400х1110х1480 | 1275 | ||
| ADG 102 | BF6L 914 | 102 | 112 | 16,1 | 300 | 95 | 2400х1110х1480 | 1425 | ||
| ADG 132 | BF6L 914 C | 132 | 145 | 21,8 | 300 | 96 | 2400х1110х1480 | 1525 | ||
| ADG 152 | BF6L 914 C | 146 | 160 | 22,9 | 300 | 96 | 2400х1110х1480 | 1625 | ||
| В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ ИСПОЛНЕНИЕ (BASIC) автономный режим работы | ||||||||||
| ADG 28 | F3L 912 | 28 | 31 | 5,4 | 180 | 68 | 1760х1110х1415 | 1050 | 1 (схп) | |
| ADG 32 | F3L 914 | 32 | 35 | 5,5 | 180 | 68 | 1760х1110х1415 | 1100 | ||
| ADG 42 | F4L 914 | 42 | 46 | 7,5 | 180 | 71 | 1980х1110х1415 | 1300 | ||
| ADG 62 | BF4L 914 | 62 | 68 | 10,3 | 180 | 69 | 1980х1110х1415 | 1350 | 1 (схп) | |
| ADG 72 | F6L 914 | 72 | 79 | 11 | 300 | 69 | 2400х1110х1480 | 1650 | 1 (схп) | |
| ADG 102 | BF6L 914 | 102 | 112 | 16,1 | 300 | 70 | 2400х1110х1480 | 1800 | ||
| ADG 132 | BF6L 914 C | 132 | 145 | 21,8 | 300 | 70 | 2400х1110х1480 | 1900 | ||
| ADG 152 | BF6L 914 C | 146 | 160 | 22,9 | 300 | 70 | 2400х1110х1480 | 2000 | ||
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (CLASSIC) автономный режим с возможностью дистанционного пуска | ||||||||||
| ADG 28 | F3L 912 | 28 | 31 | 5,4 | 180 | 93 | 1760х1110х1415 | 795 | ||
| ADG 32 | F3L 914 | 32 | 35 | 5,5 | 180 | 93 | 1760х1110х1415 | 795 | ||
| ADG 42 | F4L 914 | 42 | 46 | 7,5 | 180 | 96 | 1980х1110х1415 | 925 | ||
| ADG 62 | BF4L 914 | 62 | 68 | 10,3 | 180 | 95 | 1980х1110х1415 | 975 | ||
| ADG 72 | F6L 914 | 72 | 79 | 11 | 300 | 95 | 2400х1110х1480 | 1275 | ||
| ADG 102 | BF6L 914 | 102 | 112 | 16,1 | 300 | 95 | 2400х1110х1480 | 1425 | ||
| ADG 132 | BF6L 914 C | 132 | 145 | 21,8 | 300 | 96 | 2400х1110х1480 | 1525 | ||
| ADG 152 | BF6L 914 C | 146 | 160 | 22,9 | 300 | 96 | 2400х1110х1480 | 1625 | ||
| В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ ИСПОЛНЕНИЕ (CLASSIC) автономный режим с возможностью дистанционного пуска | ||||||||||
| ADG 28 | F3L 912 | 28 | 31 | 5,4 | 180 | 68 | 1760х1110х1415 | 1050 | ||
| ADG 32 | F3L 914 | 32 | 35 | 5,5 | 180 | 68 | 1760х1110х1415 | 1100 | ||
| ADG 42 | F4L 914 | 42 | 46 | 7,5 | 180 | 71 | 1980х1110х1415 | 1300 | 3 (схп) | |
| ADG 62 | BF4L 914 | 62 | 68 | 10,3 | 180 | 69 | 1980х1110х1415 | 1350 | ||
| ADG 72 | F6L 914 | 72 | 79 | 11 | 300 | 69 | 2400х1110х1480 | 1650 | ||
| ADG 102 | BF6L 914 | 102 | 112 | 16,1 | 300 | 70 | 2400х1110х1480 | 1800 | ||
| ADG 132 | BF6L 914 C | 132 | 145 | 21,8 | 300 | 70 | 2400х1110х1480 | 1900 | 1 (схп) | |
| ADG 152 | BF6L 914 C | 146 | 160 | 22,9 | 300 | 70 | 2400х1110х1480 | 2000 | ||
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (COMFORT) аварийный режим работы (АВР) без синхронизации | ||||||||||
| ADG 28 | F3L 912 | 28 | 31 | 5,4 | 180 | 93 | 1760х1110х1415 | 795 | ||
| ADG 32 | F3L 914 | 32 | 35 | 5,5 | 180 | 93 | 1760х1110х1415 | 795 | ||
| ADG 42 | F4L 914 | 42 | 46 | 7,5 | 180 | 96 | 1980х1110х1415 | 925 | ||
| ADG 62 | BF4L 914 | 62 | 68 | 10,3 | 180 | 95 | 1980х1110х1415 | 975 | ||
| ADG 72 | F6L 914 | 72 | 79 | 11 | 300 | 95 | 2400х1110х1480 | 1275 | ||
| ADG 102 | BF6L 914 | 102 | 112 | 16,1 | 300 | 95 | 2400х1110х1480 | 1425 | ||
| ADG 132 | BF6L 914 C | 132 | 145 | 21,8 | 300 | 96 | 2400х1110х1480 | 1525 | ||
| ADG 152 | BF6L 914 C | 146 | 160 | 22,9 | 300 | 96 | 2400х1110х1480 | 1625 | ||
| В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ ИСПОЛНЕНИЕ (COMFORT) аварийный режим работы (АВР) без синхронизации | ||||||||||
| ADG 28 | F3L 912 | 28 | 31 | 5,4 | 180 | 68 | 1760х1110х1415 | 1050 | 1 (схп) | |
| ADG 32 | F3L 914 | 32 | 35 | 5,5 | 180 | 68 | 1760х1110х1415 | 1100 | 1 (схп) | |
| ADG 42 | F4L 914 | 42 | 46 | 7,5 | 180 | 71 | 1980х1110х1415 | 1300 | ||
| ADG 62 | BF4L 914 | 62 | 68 | 10,3 | 180 | 69 | 1980х1110х1415 | 1350 | ||
| ADG 72 | F6L 914 | 72 | 79 | 11 | 300 | 69 | 2400х1110х1480 | 1650 | 1 (схп) | |
| ADG 102 | BF6L 914 | 102 | 112 | 16,1 | 300 | 70 | 2400х1110х1480 | 1800 | 1 (схп) | |
| ADG 132 | BF6L 914 C | 132 | 145 | 21,8 | 300 | 70 | 2400х1110х1480 | 1900 | ||
| ADG 152 | BF6L 914 C | 146 | 160 | 22,9 | 300 | 70 | 2400х1110х1480 | 2000 | ||
Дополнительно к стандартной комплектации, возможно, приобрести следующие опции:
- Оптимизированный выброс выхлопных газов (Exhaust emission optimized) для моделей ADG 32-132
- Штепсельная розетка(Plug board for BASIC and CLASSIC) для моделей ADG 28-62
- Система холодного пуска (Cold start assistance) для моделей ADG 28-152 (СХП)
- Мониторинг через Интернет (Monitoring via Ethernet) для моделей ADG 28-152
- Мониторинг через GSM (Monitoring via GSM) для моделей ADG 28-152






